Poids des roues

Quelques poids réels de roues mesurées par nos soins

Modèle de paire de roues Poids AV en g Poids AR en g Poids total en g
jantes 38mm + novatec 271 +rayons aéro 680 880 1560
jantes 38mm + poweray R13 + rayons aéro 660 800 1460
jantes 38mm + poweray R13 + rayons ultralight 610 740 1350
jantes 50mm + poweray R13 + rayons aéro 670 820 1490
jantes 50mm + poweray R13 + rayons ultralight 620 750 1370
jantes 50mm + novatec 271 + rayons aéro 685 875 1560
jantes 88mm + novatec 271 + rayons aéro 760 970 1730
jantes 50/88 + novatec 271 + rayons aéro 685 970 1655

Le poids est à +/- 20g, donné pour des jantes à pneus, sans fond de jante, ni blocages rapides.

Si vous choisissez des jantes à boyaux en 23 vous gagnez env 80g/paire de roues.